-
12
Wedstrijden
-
5
Doelpunten
-
2
Assists
Seizoen | Club | W | |||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Arsenal | 12 | 5 | 1 | 0 |
2017/2018 | Arsenal | 32 | 14 | 1 | 0 |
2016/2017 | Olympique Lyon | 30 | 28 | 3 | 0 |
2015/2016 | Olympique Lyon | 34 | 21 | 5 | 0 |
2014/2015 | Olympique Lyon | 33 | 27 | 6 | 0 |
2013/2014 | Olympique Lyon | 36 | 15 | 6 | 2 |
2012/2013 | Olympique Lyon | 31 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Olympique Lyon | 29 | 5 | 6 | 0 |
2010/2011 | Olympique Lyon | 9 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Olympique Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Olympique Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
China weigert wedstrijd Arsenal uit te zenden na uitspraken Özil
15/12/19, 14:52
Özil doet lullig tegen China en Arsenal laat hem zakken
14/12/19, 14:55
Arsenal ontslaat trainer Unai Emery
29/11/19