Antoinette Rijpma-de Jong heeft zich zondag voor de vierde keer op rij tot Europees kampioen allround gekroond. Bij de mannen moest Beau Snellink genoegen nemen met een derde plek, op enorme afstand van twee Noren.
Nederland begon zowel bij de vrouwen als mannen aan de start met drie deelnemers. Bij de vrouwen waren Joy Beune (de regerend wereldkampioene allround), Antoinette Rijpma-de Jong (de regerend Europees kampioene allround) en Merel Conijn (de nummer twee van de NK allround 2025) kansrijk voor eremetaal. Uiteindelijk trok Rijpma-de Jong aan het langste eind, slechts een tiende voor Beune.
Bij de mannen was de Noor Sander Eitrem (nummer twee van het EK allround 2023) vooraf de grootste titelkandidaat en hij won uiteindelijk ook het klassement. Dat ging moeilijker dan verwacht: landgenoot Peder Kongshaug stond na drie van de vier afstanden nog op de eerste plek.
Voor Chris Huizinga voltrok zich op de eerste dag een persoonlijk drama: hij werd gediskwalificeerd op de 500 meter en kon de titel dus direct vergeten. Hij gaat zondag niet meer van start. Beau Snellink (Nederlands kampioen allround 2025) en Marcel Bosker (derde in 2021) maakten nog wel kans op een medaille. Uiteindelijk ging Snellink er met de derde plek vandoor, Bosker werd vijfde.
Eindstand EK allround
Vrouwen
Schaatser | 500 meter | 3000 meter | 1500 meter | 5000 meter | Totaal | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Antoinette Rijpma-De Jong | 38,50 (1) | 4.01,61 (5) | 1.54,69 (2) | 7:02.13 (5) | 159.211 | |
2. Joy Beune | 39,31 (2) | 4.00,39 (3) | 1.54,60 (1) | 6:57.55 (3) | 159.330 | +1.19 |
3. Ragne Wiklund (NOR) | 40,16 (9) | 3.59,43 (1) | 1.57,19 (3) | 6:50.81 (1) | 159.942 | +7.31 |
4. Merel Conijn | 39.85 (6) | 4:01.48 (4) | 1:57.50 (5) | 6:52.43 (2) | 160.505 | +12.94 |
Mannen
Schaatser | 500 meter | 5000 meter | 1500 meter | 10000 meter | Totaal | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sander Eitrem (NOO) | 36,79 (6) | 6.06,20 (1) | 1:44.27 (2) | 12:47.90 (2) | 146.561 | |
2. Peder Kongshaug (NOO) | 35,94 (2) | 6.13,05 (5) | 1:44.01 (1) | 13:13.94 (6) | 147.612 | +21.02 |
3. Beau Snellink | 37,67 (14) | 6:08,91 (2) | 1:47.38 (9) | 12:54.76 (3) | 149.092 | +50.62 |
4. Davide Ghiotto (ITA) | 38.31 (17) | 6:09.56 (4) | 1:50.30 (13) | 12:35.96 (1) | 149.830 | +1:05.38 |
6. Marcel Bosker | 37,30 (11) | 6.15,99 (6) | 1:46.68 (4) | 13:12.00 (5) | 150.059 | +1:09.96 |
20. Chris Huizinga | DQ | 6.09,48 (3) | X | 0.000 |
,fit(480:))