Het is tijd voor World Cup 4 van het schaatsseizoen. De Nederlandse schaatsers zijn de grens tussen Canada en de Verenigde Staten overgegaan voor een weekend schaatsen in Milwaukee. Zaterdagavond staan weer vier afstanden op het programma, met onder anderen Joy Beune, Jutta Leerdam, Jenning de Boo, Antoinette Rijpma-de Jong en Kjeld Nuis in actie.
Vorig weekend waren de Nederlandse toppers in Calgary, inmiddels zijn ze 712 kilometer verderop in het Pettit National Ice Center te Milwaukee. Daar staan op de tweede dag vier afstanden op het programma: de 500 en 1500 meter bij de vrouwen en bij de mannen. Hieronder lees je tegen wie de Nederlanders schaatsen.
500 meter (vrouwen)
Op de 500 meter voor vrouwen verschijnt Leerdam na een dramatisch vrijdag opnieuw aan de start. Ze viel in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) op de 1000 meter en was na afloop in tranen.
In totaal komen er vijf Nederlanders in actie op de eerste afstand van de avond. Naast Leerdam zijn dat Femke Kok, Naomi Verkerk, Dione Voskamp en Suzanne Schulting.
Start: 20.30 uur
Rit | Binnenbaan | Buitenbaan |
|---|---|---|
1 | Femke Kok | Miho Takagi (JPN) |
2 | Kako Yamane (JPN) | Sophie Warmuth (GER) |
3 | Serena Pergher (ITA) | Julie Nistad Samsonsen (NOR) |
4 | Naomi Verkerk | Karolina Bosiek (POL) |
5 | Carolina Hiller (CAN) | Vanessa Herzog (AUT) |
6 | Jutta Leerdam | Brittany Bowe (USA) |
7 | Kurumi Inagawa (JPN) | Kaja Ziomek-Nogal (POL) |
8 | Yukino Yoshida (JPN) | Dione Voskamp |
9 | Andzelika Wójcik (POL) | Kimi Goetz (USA) |
10 | Suzanne Schulting | Erin Jackson (USA) |
500 meter (mannen)
Ook de mannen trappen af met de 500 meter op zaterdag. Daar zal Jenning de Boo opnieuw strijden met thuisfavoriet Jordan Stolz om de eerste plaats.
Start: 20.58 uur
Rit | Binnenbaan | Buitenbaan |
|---|---|---|
1 | David Bosa (ITA) | Christopher Fiola (CAN) |
2 | Anders Johnson (CAN) | Bin Liu (CHI) |
3 | Piotr Michakski (POL) | Ziwen Lian (CHN) |
4 | Bjorn Magnussen (NOR) | Zach Stoppelmoor (USA) |
5 | Wataru Morishige (JPN) | Sebastina Diniz |
6 | Sterdan Westenbroek | Damian Zurek (POL) |
7 | Marek Kania (POL) | Marten Liiv (EST) |
8 | Cooper McLeod (USA) | Merijn Scheperkamp |
9 | Jordan Stolz (USA) | Jenning de Boo |
10 | Tatsuya Shinhama (JPN) | Laurent Dubreuil (CAN) |
1500 meter (vrouwen)
Daarna is het tijd voor de 1500 meter. Op die afstand zien we bij de vrouwen Beune en Rijpma-de Jong terug. Ook Angel Daleman en Marijke Groenewoud komen in actie.
Start: 21.37 uur
Rit | Binnenbaan | Buitenbaan |
|---|---|---|
1 | Lea Sophie Scholz (GER) | Nikola Zdráhalova (CZE) |
2 | Ayano Sato (JPN) | Kimi Goetz (USA) |
3 | Momoka Horikawa (JPN) | Martina Sáblíková (CZE) |
4 | Greta Myers (USA) | Melissa Wijfje |
5 | Binyu Yang (CHN) | Isabelle van Elst (BEL) |
6 | Francesca Lollobrigidal (ITA) | Valerie Maltais (CAN) |
7 | Marijke Groenewoud | Ragne Wiklund (NOR) |
8 | Ivanie Blondin (CAN) | Angel Daleman |
9 | Miho Takagi (JPN) | Antoinette Rijpma-de Jong |
10 | Brittany Bowe (USA) | Joy Beune |
1500 meter (mannen)
Ook de mannen rijden zaterdag de 1500 meter. Daar staan Kjeld Nuis, Tijmen Snel, Wesley Dijs, Tim Prins en Joep Wennemars voor Nederland aan de start. Ook op deze afstand zal Stolz het hen lastig maken.
Start: 22.17 uur
Rit | Binnenbaan | Buitenbaan |
|---|---|---|
1 | Hanbin Liu (CHN) | Hendrik Dombek (DUI) |
2 | David La Rue (CAN) | Emery Lehman (USA) |
3 | Joep Wennemars | Daniele Di Stefano (ITA) |
4 | Tijmen Snel | Weslet Dijs |
5 | Stefan Emele (GER) | Bart Swings (BEL) |
6 | Connor Howe (CAN) | Kazuya Yamada (JPN) |
7 | Taiyo Nonomura (JPN) | Seitaro Ichinohe (JPN) |
8 | Sander Eitrem (NOR) | Tim Prins |
9 | Kjeld Nuis | Jordan Stolz |
10 | Peder Kongshaug (NOR) | Min-Seok Kim (HUN) |
)