🤑 | De lijst van duurste WK-selecties: Nederland heeft hogere transferwaarde dan Argentinië

Sjors Tanis • 16 november 2022 om 19:57 / Bijgewerkt op 6 augustus 2024 om 13:59
Stel Sportnieuws.nl als voorkeursbron in op Google
🤑 | De lijst van duurste WK-selecties: Nederland heeft hogere transferwaarde dan Argentinië
Stel Sportnieuws.nl als voorkeursbron in op Google
Sjors Tanis • 16 november 2022 om 19:57 / Bijgewerkt op 6 augustus 2024 om 13:59

Engeland heeft de duurste selectie van alle WK-deelnemers in Qatar. Op basis van transferwaardes berekende CIES dat de Engelse spelers op het wereldkampioenschap samen bijna 1,5 miljard waard zijn. Het Nederlands elftal staat 7e op de lijst, boven onder meer Argentinië.

Check hieronder de complete lijst van duurste selecties op het WK voetbal 2022 in Qatar!

Lees ook: Andries Noppert boven! Oranje-keeper langste speler van alle WK-gangers

Wat is de waarde van de selecties van de WK-deelnemers?

1. Engeland | 1,499 miljard euro | duurste speler: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), 202 miljoen euro

2. Brazilië | 1.455 | Vinícius Júnior (Real Madrid), 201

3. Frankrijk | 1.337 | Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), 185

4. Spanje | 1.201 | Pedri (FC Barcelona), 185

5. Portugal | 1,154 | Rúben Dias (Manchester City), 118

6. Duitsland | 1,020 | Jamal Musiala (Bayern München), 151

7. Nederland | 756 miljoen euro | Frenkie de Jong (FC Barcelona), 110

8. Argentinië | 746 | Lautaro Martínez (Inter), 99

9. Uruguay | 590 | Federico Valverde (Real Madrid), 123

10. België | 562 | Thibaut Courtois (Real Madrid), 66

11. Kroatië | 478 | Josko Gvardiol (RB Leipzig), 110

12. Servië | 404 | Dusan Vlahovic (Juventus), 97

13. Denemarken | 403 | Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur), 69

14. Zwitserland | 366 | Gregor Kobel (Borussia Dortmund), 51

15. Verenigde Staten | 365 | Christian Pulisic (Chelsea), 52

16. Senegal | 315 | Sadio Mané (Bayern München), 72

16. Marokko | 315 | Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), 80

18. Polen | 313 | Robert Lewandowski (FC Barcelona), 59

19. Ghana | 207 | Thomas Partey (Arsenal), 25

20. Japan | 205 | Ritsu Doan (Freiburg), 29

21. Mexico | 195 | Edson Álvarez (Ajax), 27

22. Canada | 193 | Alphonso Davies (Bayern München), 68

23. Wales | 181 | Brennan Johnson (Nottingham Forest), 26

24. Kameroen | 177 | André-Frank Zambo Anguissa (Napoli), 33

25. Ecuador | 163 | Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), 39

26. Zuid-Korea | 159 | Heung-min Son (Tottenham Hotspur), 46

27. Tunesië | 57 | Montassar Talbi (FC Lorient), 12

28. Iran | 53 | Mehdi Taremi (FC Porto), 20

29. Saudi-Arabië | 49 | Saud Abdulhamid (Al-Hilal), 5

30. Australië | 38 | Ajdin Hrustic (Hellas Verona), 7

31. Qatar | 29 | Almoez Ali (Al-Duhail) | 4

32. Costa Rica | 23 | Keylor Navas (Paris Saint-Germain), 4

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover