Ranglijst 'Super Januari': Ajax wint, verrassende nummer 2 en 4

Bart van der Wijst • 1 februari 2021 om 21:51 / Bijgewerkt op 6 augustus 2024 om 18:35
Stel Sportnieuws.nl als voorkeursbron in op Google
Ranglijst 'Super Januari': Ajax wint, verrassende nummer 2 en 4
Stel Sportnieuws.nl als voorkeursbron in op Google
Bart van der Wijst • 1 februari 2021 om 21:51 / Bijgewerkt op 6 augustus 2024 om 18:35

De maand januari zat bomvol toppers en werd daarom terecht bestempeld als Super Januari. Er werden in totaal 6 wedstrijden gespeeld en dus is het tijd om een conclusie te trekken. Ajax was absoluut de beste, Emmen kende geen lekkere maand. Hieronder de ranglijst van de maand.

1. Ajax: 6-16 (+9)

2. VVV-Venlo: 6-13 (+7)

3. Vitesse: 6-13 (+4)

4. Fortuna Sittard: 6-12 (+4)

5. FC Utrecht: 6-11 (+3)

6. PSV: 6-10 (+2)

7. Heracles Almelo: 6-10 (+2)

8. AZ: 6-10 (0)

9. Feyenoord: 6-9 (0)

10. FC Groningen: 6-8 (+2)

11. FC Twente: 6-6 (0)

12. sc Heerenveen: 6-6 (0)

13. PEC Zwolle: 6-6 (-1)

14. Sparta Rotterdam: 6-5 (-4)

15. ADO Den Haag: 6-5 (-6)

16. Willem II: 6-4 (-4)

17. RKC Waalwijk: 6-3 (-4)

18. FC Emmen: 6-1 (-14)

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover