Nederland is de laatste jaren uitgegroeid tot een groot land in het shorttrack. Dat betekent dat toppers als Jens van 't Wout en Xandra Velzeboer ook een graai kunnen doen in de prijzenpot van de bond ISU. Om welke bedragen gaat het precies? We zetten het op een rij.
Goed nieuws voor de shorttrackers: de schaatsbond maakt dit seizoen meer budget beschikbaar om schaatsers te belonen dan vorig jaar. Dit seizoen wordt in totaal 1,6 miljoen dollar uitgekeerd aan de deelnemers aan de ISU-toernooien. Vorig jaar was het 723.000 dollar, zo blijkt uit de ISU-documenten. Ook is er een nieuwe prijs in het leven geroepen, de Overall World Ranking
Crystal Globe
Die ranking is een overkoepelende wereldranglijst die over drie seizoenen wordt opgebouwd. De lijst bestaat uit resultaten uit de verschillende individuele afstanden (500, 1000 en 1500 meter). Daardoor ontstaat een beeld van de prestaties over meerdere seizoenen. De beste 20 shorttrackers ontvangen prijzengeld, waarbij de winnaar 30.000 dollar mag bijschrijven (circa 27.000 euro).
De Crystal Globe is een soortgelijke ranglijst, maar dan over één seizoen.
Prijzengeld shorttrack 2026-2027
WK
Plaats | Individueel | Relay | Mixed relay |
|---|---|---|---|
1e | € 9.070 | € 18.140 | € 18.140 |
2e | € 6.349 | € 12.698 | € 12.698 |
3e | € 4.535 | € 9.070 | € 9.070 |
4e | € 2.721 | € 5.442 | € 5.442 |
5e | € 1.814 | € 3.628 | € 3.628 |
6e | € 907 | € 1.814 | € 1.814 |
EK
Plaats | Individueel | Relay | Mixed relay |
|---|---|---|---|
1e | € 3.628 | € 7.256 | € 7.256 |
2e | € 2.268 | € 4.535 | € 4.535 |
3e | € 1.361 | € 2.721 | € 2.721 |
WORLD TOUR – EINDKLASSEMENT
Plaats | Individueel | Relay / Mixed relay |
|---|---|---|
1e | € 13.605 | € 27.210 |
2e | € 10.884 | € 21.768 |
3e | € 7.256 | € 14.512 |
4e | € 5.442 | € 10.884 |
5e | € 4.535 | € 9.070 |
6e | € 3.628 | - |
7e | € 3.628 | - |
8e | € 2.721 | - |
9e | € 1.814 | - |
10e | € 907 | - |
CRYSTAL GLOBE
Plaats | Vrouwen | Mannen |
|---|---|---|
1e | € 22.675 | € 22.675 |
2e | € 13.605 | € 13.605 |
3e | € 9.070 | € 9.070 |
4e | € 7.256 | € 7.256 |
5e | € 4.535 | € 4.535 |
OVERALL WORLD RANKING
Plaats | Vrouwen | Mannen |
|---|---|---|
1e | € 27.210 | € 27.210 |
2e | € 21.768 | € 21.768 |
3e | € 16.326 | € 16.326 |
4e | € 14.512 | € 14.512 |
5e | € 11.791 | € 11.791 |
6e | € 8.163 | € 8.163 |
7e | € 7.256 | € 7.256 |
8e | € 5.442 | € 5.442 |
9e | € 4.535 | € 4.535 |
10e | € 3.628 | € 3.628 |
11e t/m 20e | € 1.814 | € 1.814 |
Losse afstanden
Bij de World Tour is er alleen prijzengeld voor het eindklassement. Er worden dus geen beloningen uitgekeerd na een losse afstand. Dat stimuleert shorttrackers wellicht om bij alle World Tours op te komen dagen om zo hun plek in het klassement te verstevigen.
Langebaan
En om een vergelijking te maken met langebaanschaatsen, daar levert een eindzege in het algemeen klassement van de World Cup 18.000 dollar (16.000 euro) op, met 12.000 (10.700 euro) en 10.000 dollar (8900 euro) voor de overige podiumplaatsen. Wint Nederland de team pursuit, team sprint of mixed relay, dan ligt er 20.000 dollar (17.800 euro) klaar om te verdelen.
,fit(480:))