De World Cup in Quebec was de afsluiter van het World Cup-seizoen. Het was de zesde en laatste plek waar wordt geschaatst, voordat de WK afstanden beginnen. Er ontbraken wat grote namen in de Canadese stad, maar alsnog pakte Nederland - vooral bij de vrouwen - de nodige gouden medailles. Joy Beune, Femke Kok en Irene Schouten wonnen een afstand.
Uitslagen World Cup in Quebec
1000 meter vrouwen | 1. Miho Takagi | 2. Femke Kok | 3. Isabel Grevelt |
1000 meter mannen | 1. Jordan Stolz | 2. Tatsuya Shinhama | 3. Zhongyan Ning |
3000 meter vrouwen | 1. Irene Schouten | 2. Joy Beune | 3. Valerie Maltais |
5000 meter mannen | 1. Ted-Jan Bloemen | 2. Davide Ghiotto | 3. Hallgeir Engebraten |
1500 meter mannen | 1. Jordan Stolz | 2. Zhongyan Ning | 3. Connor Howe |
500 meter vrouwen (1e) | 1. Min-Sun Kim | 2. Femke Kok | 3. Ruining Tian |
500 meter mannen (1e) | 1. Jordan Stolz | 2. Laurent Dubreuil | 3. Yuma Murakami |
Teamsprint vrouwen | 1. Nederland | 2. Polen | 3. Kazachstan |
Massastart mannen | 1. Shomu Sasaki | 2. Jae-Won Chung | 3. Livio Wenger |
1500 meter vrouwen | 1. Joy Beune | 2. Mei Han | 3. Melissa Wijfje |
500 meter mannen (2e) | 1. Jordan Stolz | 2. Marek Kania | 3. Piotr Michalski |
500 meter vrouwen (2e) | 1. Femke Kok | 2. Min-Sun Kim | 3. Erin Jackson |
Teamsprint mannen | 1. Polen | 2. Noorwegen | 3. Verenigde Staten |
Massastart vrouwen | 1. Sandrine Tas | 2. Ramona Härdi | 3. Michelle Uhrig |
Onder anderen de Nederlandse schaatshelden Kjeld Nuis, Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma-De Jong en Patrick Roest sloegen Quebec over. Zij kozen voor een andere voorbereiding op de WK afstanden. Daardoor kwam er ruimte vrij voor andere schaatsers, zoals Isabel Grevelt.