Nederland staat momenteel 4e op de medaillespiegel, dankzij 6 gouden medailles. In totaal staat de teller voor TeamNL op 12 medailles: 4 keer zilver en 2 keer brons. Noorwegen, Duitsland en de Verenigde Staten pakten nog meer (gouden) medailles.
Olympische Winterspelen Beijing: hoeveel medailles heeft Nederland?
Bij welke sporten en op welke afstanden/onderdelen pakten we die medailles dan?
Goud
Irene Schouten | schaatsen | 3000 meter
Irene Schouten | schaatsen | 5000 meter
Ireen Wüst | schaatsen | 1500 meter
Kjeld Nuis | schaatsen | 1500 meter
Suzanne Schulting | shorttrack | 1000 meter
Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof | shorttrack | 3000 meter relay
Zilver
Patrick Roest | schaatsen | 5000 meter
Patrick Roest | schaatsen | 10000 meter
Suzanne Schulting | shorttrack | 500 meter
Thomas Krol | schaatsen | 1500 meter
Brons
Kimberley Bos | skeleton
Antoinette de Jong | schaatsen | 1500 meter