De WK sprint zijn donderdag in het Duitse Inzell van start gegaan. De mannen en vrouwen rijden op allebei de dagen een 500 meter en een 1000 meter. Bekijk hier de tussenstanden in het klassement en de uitslagen van alle afstanden.
Jutta Leerdam verdedigt in Inzell haar wereldtitel van twee jaar geleden. Toen pakte Femke Kok het zilver en zij wil dan ook dolgraag haar landgenote van de troon stoten. Isabel Grevelt werd Nederlands kampioen en pakte daarmee het derde ticket voor de WK.
Bij de mannen ontbreekt de titelverdediger. Thomas Krol kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan en is dus niet van de partij. Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Jenning de Boo zijn wel van de partij.
Puntentelling WK sprint
De puntentelling voor de WK sprint is misschien ietwat ingewikkeld en daarom leggen we het je zo makkelijk mogelijk uit. De tijd die gereden wordt op de 500 meter, wordt omgezet in punten. Een tijd van 34,14 seconden wordt 34.140 punten. Op de andere sprintafstand, de 1000 meter, wordt de tijd in seconden gedeeld door twee. Een tijd van 1:06.20 wordt in punten (66,20 seconden / 2) 33.100
Na twee keer de 500 meter en twee keer de 1000 meter worden op zondag alle punten bij elkaar opgeteld voor het eindklassement. Degene met de minste punten (want de snelste tijd) is de winnaar.
Eindklassement WK sprint vrouwen
Schaatser | 500 meter (2) | 1000 meter (1) | 500 meter (2) | 1000 meter (2) | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1. Miho Takagi | 37.13 (2) | 1:13.32 (1) | 37.19 (4) | 1:13.13 (2) | 147.545 |
2. Femke Kok | 37.07 (1) | 1:14.35 (3) | 37.07 (1) | 1:13.57 (3) | 148.100 |
3. Jutta Leerdam | 37.41 (5) | 1:13.71 (2) | 37.57 (6) | 1:12.86 (1) | 148.265 |
4. Kimi Goetz | 37.98 (8) | 1:14.46 (4) | 37.69 (8) | 1:13.91 (4) | 149.855 |
5. Vanessa Herzog | 37.57 (6) | 1:15.42 (6) | 37.48 (5) | 1:14.87 (7) | 150.195 |
6. Min-Sun Kim | 37.36 (3) | 1:17.35 (18) | 37.11 (2) | 1:14.69 (5) | 150.490 |
7. Erin Jackson | 37.40 (4) | 1:15.72 (9) | 37.13 (3) | 1:16.31 (12) | 150.545 |
8. Ruining Tian | 37.78 (7) | 1:15.82 (10) | 37.65 (7) | 1:14.86 (6) | 150.770 |
9. Isabel Grevelt | 38.03 (9) | 1:15.02 (5) | 38.05 (10) | 1:15.25 (9) | 151.215 |
10. Rio Yamada | 38.22 (12) | 1:15.49 (7) | 38.09 (12) | 1:14.94 (8) | 151.525 |
Eindklassement WK sprint mannen
Schaatser | 500 meter (1) | 1000 meter (2) | 500 meter (2) | 1000 meter (2) | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1. Zhongyan Ning | 34.82 (5) | 1:07.67 (1) | 34.47 (2) | 1:07.11 (1) | 136.680 |
2. Jenning De Boo | 34.65 (3) | 1:08.28 (4) | 34.27 (1) | 1:07.98 (9) | 137.050 |
3. Laurent Dubreuil | 34.47 (1) | 1:08.31 (6) | 34.47 (2) | 1:08.84 (17) | 137.515 |
4. Kjeld Nuis | 34.96 (9) | 1:07.90 (3) | 34.97 (17) | 1:07.65 (3) | 137.705 |
5. Håvard Holmefjord Lorentzen | 35.15 (15) | 1:08.28 (4) | 34.73 (8) | 1:07.91 (6) | 137.975 |
6. Ryota Kojima | 34.97 (10) | 1:08.77 (12) | 34.62 (5) | 1:08.09 (11) | 138.020 |
7. Mathias Vosté | 35.37 (20) | 1:07.85 (2) | 34.98 (18) | 1:07.50 (2) | 138.025 |
8. Marten Liiv | 35.06 (12) | 1:08.44 (7) | 34.87 (15) | 1:07.80 (5) | 138.050 |
9. Sang-Hyeok Cho | 34.81 (4) | 1:08.76 (10) | 34.81 (13) | 1:08.14 (12) | 138.070 |
10. Kyungmin Koo | 34.89 (7) | 1:08.94 (14) | 34.86 (14) | 1:07.93 (7) | 138.185 |
7 maart 2024, 22:04
Laurent Dubreuil staat na de eerste dag van de WK sprint bovenaan in het klassement. De Canadees won de 500 meter en had genoeg aan een zesde plaats op de 1000 meter om de leiding vast te houden. Zhongyang Ning won de 1000 meter en staat tweede. Jenning de Boo en Kjeld Nuis doen met een derde en vierde plaats nog volop mee om de medailles.
Uitslag eerste 500 meter vrouwen
1. Femke Kok | 37,07 |
2. Miho Takagi | 37,13 |
3. Kim Min-Sun | 37,36 |
4. Erin Jackson | 37,40 |
5. Jutta Leerdam | 37,41 |
6. Vanessa Herzog | 37,57 |
7. Ruining Tian | 37,78 |
8. Kimi Goetz | 37,98 |
9. Isabel Grevelt | 38,03 |
10. Karolina Bosiek | 38,15 |
Uitslag eerste 1000 meter vrouwen
1. Miho Takagi | 1:13.32 |
2. Jutta Leerdam | 1:13.71 |
3. Femke Kok | 1:14.35 |
4. Kimi Goetz | 1:14.46 |
5. Isabel Grevelt | 1:15.02 |
6. Vanessa Herzog | 1:15.42 |
7. Rio Yamada | 1:15.49 |
8. Ellia Smeding | 1:15.49 |
9. Erin Jackson | 1:15.72 |
10. Ruining Tian | 1:15.82 |
Uitslag eerste 500 meter mannen
1. Laurent Dubreuil | 34,47 |
2. Marek Kania | 34,56 |
3. Jenning De Boo | 34,65 |
4. Cho Sang-Hyeok | 34,81 |
5. Zhongyan Ning | 34,82 |
6. Jun-Ho Kim | 34,82 |
7. Kyungmin Koo | 34,89 |
8. Hendrik Dombek | 34,93 |
9. Kjeld Nuis | 34,96 |
10. Ryota Kojima | 34,97 |
16. Joep Wennemars | 35,11 |
Uitslag eerste 1000 meter mannen
1. Zhongyan Ning | 1:07.67 |
2. Mathias Vosté | 1:07.85 |
3. Kjeld Nuis | 1:07.90 |
4. Jenning de Boo | 1:08.28 |
5. Håvard Lorentzen | 1:08.28 |
6. Laurent Dubreuil | 1:08.31 |
7. Marten Liiv | 1:08.44 |
8. Moritz Klein | 1:08.45 |
9. Hendrik Dombek | 1:08.66 |
10. Zach Stoppelmoor | 1:08.76 |
28. Joep Wennemars | 1:43.89 (met val) |
Uitslag tweede 500 meter vrouwen
1. Femke Kok | 37.07 |
2. Min-Sun Kim | 37.11 |
3. Erin Jackson | 37.13 |
4. Miho Takagi | 37.19 |
5. Vanessa Herzog | 37.48 |
6. Jutta Leerdam | 37.57 |
7. Ruining Tian | 37.65 |
8. Kimi Goetz | 37.69 |
9. Na-Hyun Lee | 37.83 |
10. Isabel Grevelt | 38.05 |
Uitslag tweede 1000 meter vrouwen
1. Jutta Leerdam | 1:12.86 |
2. Miho Takagi | 1:13.13 |
3. Femke Kok | 1:13.57 |
4. Kimi Goetz | 1:13.91 |
5. Min-Sun Kim | 1:14.69 |
6. Ruining Tian | 1:14.86 |
7. Vanessa Herzog | 1:14.87 |
8. Rio Yamada | 1:14.94 |
9. Isabel Grevelt | 1:15.25 |
10. Ellia Smeding | 1:15.69 |
Uitslag tweede 500 meter mannen
1. Jenning De Boo | 34.27 |
2. Zhongyan Ning | 34.47 |
3. Laurent Dubreuil | 34.47 |
4. Bjørn Magnussen | 34.57 |
5. Ryota Kojima | 34.62 |
6. Marek Kania | 34.64 |
7. Jun-Ho Kim | 34.72 |
8. David Bosa | 34.73 |
9. Håvard Holmefjord Lorentzen | 34.73 |
10. Haonan Du | 34.77 |
12. Joep Wennemars | 34.80 |
17. Kjeld Nuis | 34,97 |
Uitslag tweede 1000 meter mannen
1. Zhongyan Ning | 1:07.11 |
2. Mathias Vosté | 1:07.50 |
3. Kjeld Nuis | 1:07.65 |
4. Joep Wennemars | 1:07.74 |
5. Marten Liiv | 1:07.80 |
6. Håvard Holmefjord Lorentzen | 1:07.91 |
7. Hendrik Dombek | 1:07.93 |
8. Kyungmin Koo | 1:07.93 |
9. Jenning De Boo | 1:07.98 |
10. David Bosa | 1:08.03 |