Nederland is weer een plekje gezakt in de medaillespiegel van de Olympische Spelen in Beijing. Het brons van Suzanne Schulting was niet genoeg om gastland China voor te blijven in de tussenstand.
TeamNL staat nu 6e, een plek die het deelt met Zweden. Ook die ploeg heeft nu 6 gouden, 4 zilveren en 4 bronzen medailles.
Olympische Winterspelen Beijing: hoeveel medailles heeft Nederland?
Bij welke sporten en op welke afstanden/onderdelen pakten we die medailles dan?
Goud
Irene Schouten | schaatsen | 3000 meter
Irene Schouten | schaatsen | 5000 meter
Ireen Wüst | schaatsen | 1500 meter
Kjeld Nuis | schaatsen | 1500 meter
Suzanne Schulting | shorttrack | 1000 meter
Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof | shorttrack | 3000 meter relay
Zilver
Patrick Roest | schaatsen | 5000 meter
Patrick Roest | schaatsen | 10000 meter
Suzanne Schulting | shorttrack | 500 meter
Thomas Krol | schaatsen | 1500 meter
Brons
Kimberley Bos | skeleton
Antoinette de Jong | schaatsen | 1500 meter
Ireen Wüst, Irene Schouten, Marijke Groenewoud en Antoinette de Jong | schaatsen | ploegenachtervolging
Suzanne Schulting | shorttrack | 1500 meter
De Winterspelen duren tot en met zondag 20 februari.