De WK-kwalificatie nadert de ontknoping. Vrijdag waren in totaal 8 wedstrijden. Wat zijn de uitslagen en wat betekent dat voor de standen?
Check het hier!
Groep C
Uitslagen
Italië - Zwitserland 1-1
Noord-Ierland - Litouwen 1-0
Stand
1. Italië, 7 wedstrijden, 15 punten, doelsaldo +11
2. Zwitserland, 7, 15, +9
3. Noord-Ierland, 7, 8, -1
4. Bulgarije, 7, 8, -4
5. Litouwen, 8, 3, -15
Check hier de 1-0 en 1-1 bij Italië - Zwitserland:
Groep F
Uitslagen
Moldavië - Schotland 0-2
Denemarken - Faeröer Eilanden 3-1
Oostenrijk - Israël 4-2
Stand
1. Denemarken, 9, 27, +29
2. Schotland, 9, 20, +8
3. Israël, 9, 13, +1
4. Oostenrijk, 9, 13, -1
5. Faeröer Eilanden, 9, 4, -15
6. Moldavië, 9, 1, -22
Groep I
Uitslagen
Andorra - Polen 1-4
Engeland - Albanië 5-0
Hongarije - San Marino 4-0
Stand
1. Engeland, 9, 23, +26
2. Polen, 9, 20, +20
3. Albanië, 9, 15, -1
4. Hongarije, 9, 14, +5
5. Andorra, 9, 6, -15
6. San Marino, 9, 0, -35
Check hier de 5 goals van Engeland in de 1e helft tegen Albanië: