De Olympische Winterspelen zijn pas net voorbij, maar aankomend weekend is het alweer tijd voor de NK Sprint en Allround in Thialf. Daar zijn niet alleen nationale titels, maar voor sommigen ook tickets voor de WK's van volgende week te verdienen. Inmiddels is de loting voor dag 1 achter de rug. Check in dit artikel het complete rittenschema.
Bij het sprinttoernooi ontlopen Suzanne Schulting en Angel Daleman elkaar op de eerste 500 meter. Laatstgenoemde neemt het op tegen Anna Boersma, die onlangs nog meedeed in Milaan. Op de 500 meter werd ze teleurstellend vijftiende. De eerste afstand wordt afgesloten door Marrit Fledderus en Dione Voskamp.
Bij de mannen valt op dat Joep Wennemars niet van de partij is. De olympische schlemiel zou eigenlijk wel meedoen, maar heeft op het laatste moment anders besloten. Wel van de partij zijn onder anderen Sebas Diniz, Tijmen Snel, Kai Verbij, Tim Prins, Wesly Dijs en Merijn Scheperkamp.
NK Allround
Ook de deelnemers aan de NK Allround weten waar ze op dag 1 aan toe zijn. Ze rijden dan als eerste afstand de 500 meter. Vervolgens moeten de vrouwen nog 3000 meter afleggen en de mannen 5000 meter. Op dag 2 staan de 1500 meter en de 5000 (vrouwen) en 10.000 meter (mannen) op het programma. Op de sprinttoernooien duren eveneens twee dagen en bevatten elke dag één 500 meter en één 1000 meter.
Vechten om startbewijzen WK
Er zijn niet alleen nationale titels, maar ook toegangsbewijzen voor de WK Sprint en Allround te verdienen. Bij de vrouwen gaan de nummers één en twee bij de NK Sprint naar de wereldkampioenschappen van volgende week in Heerenveen. Femke Kok had al een aanwijsplek gekregen. Jutta Leerdam had er ook een, maar zij laat de toernooien schieten. Bij de mannen zijn Jenning de Boo en Joep Wennemars ook al zeker van een WK-start, waardoor er nog één man zich bij hen kan voegen.
Bij de vrouwen is er bij de NK Allround wat opmerkelijks aan de hand. Marijke Groenewoud (die er wel bij is) en de afwezige Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune hebben hun ticket voor de WK Allround al gekregen. Daardoor kan er niemand anders meer, ongeacht de prestaties op de NK, een startbewijs voor de wereldkampioenschappen bemachtigen. Bij de mannen strijden ze om één ticket, want Stijn van de Bunt en Chris Huizinga hebben er ook al een verkregen. Onder anderen Marcel Bosker, Beau Snellink en Jorrit Bergsma strijden om het overgebleven toegangsbewijs.
Volledige schema
Check hieronder volledige loting voor zowel de NK Sprint als de NK Allround.
NK allround
500 meter vrouwen (10.40 uur)
Binnenbaan | Buitenbaan |
|---|---|
Sanne in 't Hof | Lieke Huizink |
Maud Blokhorst | Tosca Mulder |
Evelien Vijn | Naomi van der Werf |
Britt Breider | Evi de Ruijter |
Kim Talsma | Sanne Westra |
Leonie Bats | Merel Conijn |
Rosalie van Vliet | Nynke Tinga |
Jade Groenewoud | Amy van der Meer |
Melissa Wijfje | Gioya Lancee |
Meike Veen | Marijke Groenewoud |
500 meter mannen (11.05 uur)
Binnenbaan | Buitenbaan |
|---|---|
Jorrit Bergsma | Mathijs van Zwieten |
Jasper Krommenhoek | Chris Brommersma |
Pelle Bolsius | Kars Jansman |
Michiel de Groot | Remco Stam |
Remo Slotegraaf | Beau Snellink |
Jelle Koeleman | Edsger van Felius |
Yves Vergeer | Niels van Reeuwijk |
Marcel Bosker | Louis Hollaar |
Loek van Vilsteren | Ties van Seumeren |
Hidde Westra | Jur Veenje |
3000 meter vrouwen (11.47 uur)
Binnenbaan | Buitenbaan |
|---|---|
Britt Breider | Amy van der Meer |
Tosca Mulder | Maud Blokhorst |
Nynke Tinga | Evi de Ruijter |
Naomi van der Werf | Sanne Westra |
Rosalie van Vliet | Leonie Bats |
Lieke Huizink | Kim Talsma |
Jade Groenewoud | Meike Veen |
Gioya Lancee | Evelien Vijn |
Marijke Groenewoud | Merel Conijn |
Melissa Wijfje | Sanne in 't Hof |
5000 meter mannen (13.04 uur)
Binnenbaan | Buitenbaan |
|---|---|
Loek van Vilsteren | Edsger van Felius |
Mathijs van Zwieten | Michiel de Groot |
Hidde Westra | Pelle Bolsius |
Niels van Reeuwijk | Ties van Seumeren |
Jelle Koeleman | Jur Veenje |
Chris Brommersma | Louis Hollaar |
Yves Vergeer | Remo Slotegraaf |
Beau Snellink | Jorrit Bergsma |
Kars Jansman | Jasper Krommenhoek |
Marcel Bosker | Remco Stam |
NK sprint
Eerste 500 meter vrouwen (15.07 uur)
Binnenbaan | Buitenbaan |
|---|---|
Evy van Zoest | Sofie Bouw |
Sylke Kas | Elanne de Vries |
Lotte Groenen | Henny de Vries |
Myrthe de Boer | Jildou Hoekstra |
Amber Duizendstraal | Naomi Verkerk |
Michelle de Jong | Pien Hersman |
Chloé Hoogendoorn | Pien Smit |
Isabel Grevelt | Suzanne Schulting |
Anna Boersma | Angel Daleman |
Marrit Fledderus | Dione Voskamp |
Eerste 500 meter mannen (15.32 uur)
Binnenbaan | Buitenbaan |
|---|---|
Jelle Plug | Arjen Boersma |
Pim Stuij | Sijmen Egberts |
Niklas Reinders | Ted Dalrymple |
Wesly Dijs | Max Bergsma |
Serge Yoro | Kai Verbij |
Mats Siemons | Kayo Vos |
Tijmen Snel | Johan Talsma |
Tim Prins | Mats van den Bos |
Janno Botman | Merijn Scheperkamp |
Sebas Diniz | Stefan Westenbroek |
Eerste 1000 meter vrouwen (16.14 uur)
Binnenbaan | Buitenbaan |
|---|---|
Sofie Bouw | Jildou Hoekstra |
Sylke Kas | Henny de Vries |
Lotte Groenen | Amber Duizendstraal |
Elanne de Vries | Evy van Zoest |
Pien Smit | Anna Boersma |
Michelle de Jong | Myrthe de Boer |
Pien Hersman | Dione Voskamp |
Marrit Fledderus | Angel Daleman |
Naomi Verkerk | Suzanne Schulting |
Isabel Grevelt | Chloé Hoogendoorn |
Eerste 1000 meter mannen (16.14 uur)
Binnenbaan | Buitenbaan |
|---|---|
Max Bergsma | Johan Talsma |
Pim Stuij | Sebas Diniz |
Niklas Reinders | Jelle Plug |
Arjen Boersma | Ted Dalrymple |
Sijmen Egberts | Janno Botman |
Mats van den Bos | Mats Siemons |
Stefan Westenbroek | Kai Verbij |
Merijn Scheperkamp | Wesly Dijs |
Tim Prins | Serge Yoro |
Tijmen Snel | Kayo Vos |
)