Het was het weekend van de WK allround in Inzell. Het allroundtoernooi gold als dé afsluiter voor het schaatsseizoen. Joy Beune en Jordan Stolz pakten op indrukwekkende wijze hun eerste wereldtitel allround. Beiden reden twee baanrecords tijdens hun zegetocht. Check hier alle uitslagen en de eindklassementen.
De gedachtengang van Jordan Stolz omschreef het belang van de WK allround uitstekend. De Amerikaanse sprintkoning had de keuze om deze week mee te doen aan de WK sprint of de WK allround. De WK sprint had hem bijna gegarandeerd goud opgeleverd, maar toch koos Stolz voor de WK allround. Daar was namelijk veel meer eer te behalen, zo beredeneerde hij. En dat maakte hij ook nog helemaal waar.
Hij noemde Shani Davis en Eric Heiden als legendarische winnaars van het toernooi en voegde zichzelf in dat rijtje. In Nederland gelden Sven Kramer en Rintje Ritsma als grote winnaars, terwijl Patrick Roest ook al drie edities op zijn naam schreef. Hij deed ook nu weer mee, maar moest zijn meerdere erkennen in Stolz. In 2018, 2019 en 2020 was Roest wel de beste. Het vorige WK werd gewonnen door de inmiddels gestopte Zweed Nils van der Poel.
Beune trekt supervorm door
Beune won vorige maand op de WK afstanden het goud op de 5000 meter en liet dit weekend zien dat ze nog altijd in topvorm was. De Nederlandse won op zaterdag al de 3000 meter in een baanrecord en won op de slotdag beide afstanden. Op de 1500 meter reed ze opnieuw een baanrecord. Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong zorgden voor een volledig Nederlands feest met de tweede en derde plaats in het klassement.
Uitslag 500 meter vrouwen
Plek | Naam | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
1. | Miho Takagi | JPN | 37.56 | |
2. | Mei Han | CHN | 38.01PB | +0.45 |
3. | Ayano Sato | JPN | 38.21PB | +0.65 |
4. | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | 38.35 | +0.79 |
5. | Yekaterina Aydova | KAZ | 38.47 | +0.91 |
6. | Marijke Groenewoud | NED | 38.64 | +1.08 |
7. | Ivanie Blondin | CAN | 38.72 | +1.16 |
8. | Greta Myers | USA | 38.89 | +1.33 |
9. | Francesca Lollobrigida | ITA | 39.12 | +1.56 |
10. | Joy Beune | NED | 39.17 | +1.61 |
Uitslag 3000 meter vrouwen
Plek | Naam | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
1 | Joy Beune | NED | 3:55.72TRPB | |
2 | Marijke Groenewoud | NED | 3:57.94 | +2.22 |
3 | Ragne Wiklund | NOR | 3:58.29 | +2.57 |
4 | Francesca Lollobrigida | ITA | 3:59.80 | +4.08 |
5 | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | 4:01.05 | +5.33 |
6 | Valerie Maltais | CAN | 4:01.35 | +5.63 |
7 | Momoka Horikawa | JPN | 4:01.89PB | +6.17 |
8 | Mei Han | CHN | 4:03.70 | +7.98 |
9 | Ivanie Blondin | CAN | 4:04.23 | +8.51 |
10 | Hallgeir Engebråten | NOR | 36.37PB | +2.27 |
Uitslag 1500 meter
Plek | Land | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
1 | Joy Beune | NED | 1:52.65 | |
2 | Mei Han | CHN | 1:52.97 | +0.32 |
3 | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | 1:53.45 | +0.80 |
4 | Ivanie Blondin | CAN | 1:53.96 | +1.31 |
5 | Marijke Groenewoud | NED | 1:54.06 | +1.41 |
6 | Ayano Sato | JPN | 1:54.15 | +1.50 |
7 | Francesca Lollobrigida | ITA | 1:54.19 | +1.54 |
8 | Valerie Maltais | CAN | 1:54.73 | +2.08 |
9 | Ragne Wiklund | NOR | 1:55.04 | +2.39 |
10 | Greta Myers | USA | 1:55.67 | +3.02 |
Uitslag 5000 meter
Plek | Land | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
1 | Joy Beune | NED | 6:52.62 | |
2 | Ragne Wiklund | NOR | 6:53.51 | +0.89 |
3 | Marijke Groenewoud | NED | 6:54.04 | +1.42 |
4 | Francesca Lollobrigida | ITA | 6:58.75 | +6.13 |
5 | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | 6:58.78 | +6.16 |
6 | Mei Han | CHN | 7:07.43 PB | +14.81 |
7 | Valerie Maltais | CAN | 7:08.71 | +16.09 |
8 | Ayano Sato | JPN | 7:09.94 | +17.32 |
Eindstand WK allround vrouwen
Naam | Land | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joy Beune | NED | 39.17 (10) | 3:55.72 (1) | 1:52.65 (1) | 6:52.62 (1) | 157.268 |
2 | Marijke Groenewoud | NED | 38.64 (6) | 3:57.94 (2) | 1:54.06 (5) | 6:54.04 (3) | 157.720 |
3 | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | 38.35 (4) | 4:01.05 (5) | 1:53.45 (3) | 6:58.78 (5) | 158.219 |
4 | Francesca Lollobrigida | ITA | 39.12 (9) | 3:59.80 (4) | 1:54.19 (7) | 6:58.75 (4) | 159.024 |
5 | Mei Han | CHN | 38.01 (2) | 4:03.70 (8) | 1:52.97 (2) | 7:07.43 (6) | 159.025 |
6 | Ragne Wiklund | NOR | 40.08 (19) | 3:58.29 (3) | 1:55.04 (9) | 6:53.51 (2) | 159.492 |
7 | Ayano Sato | JPN | 38.21 (3) | 4:04.78 (10) | 1:54.15 (6) | 7:09.94 (8) | 160.050 |
8 | Valerie Maltais | CAN | 39.35 (13) | 4:01.35 (6) | 1:54.73 (8) | 7:08.71 (7) | 160.689 |
Noot: Miho Takagi trok zich na de eerste dag terug. Ze stond toen op plek drie.
Uitslag 500 meter mannen
Plek | Naam | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Stolz | USA | 34.10TR | |
2 | Shomu Sasaki | JPN | 35.43PB | +1.33 |
3 | Riku Tsuchiya | JPN | 35.83PB | +1.73 |
4 | Patrick Roest | NED | 36.06 | +1.96 |
5 | Samuli Suomalainen | FIN | 36.08 | +1.98 |
6 | Jae-Won Chung | KOR | 36.10PB | +2.00 |
7 | Daniele Di Stefano | ITA | 36.11PB | +2.01 |
8 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 36.24 | +2.14 |
9 | Bart Swings | BEL | 36.36PB | +2.26 |
10 | Hallgeir Engebråten | NOR | 36.37PB | +2.27 |
Uitslag 5000 meter mannen
Plek | Naam | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
1 | Davide Ghiotto | ITA | 6:06.28TR | |
2 | Patrick Roest | NED | 6:06.55 | +0.27 |
3 | Sander Eitrem | NOR | 6:07.49PB | +1.21 |
4 | Michele Malfatti | ITA | 6:12.60 | +6.32 |
5 | Hallgeir Engebraten | NOR | 6:14.21 | +7.93 |
6 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 6:14.53 | +8.25 |
7 | Jordan Stolz | USA | 6:14.76PB | +8.48 |
8 | Bart Swings | BEL | 6:15.44 | +9.16 |
9 | Chris Huizinga | NED | 6:16.34 | +10.06 |
10 | Kars Jansman | NED | 6:16.40 | +10.12 |
Uitslag 1500 meter mannen
Plek | Naam | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Stolz | USA | 1:41.78 TR | |
2 | Patrick Roest | NED | 1:43.37 | +1.59 |
3 | Bart Swings | BEL | 1:43.76 | +1.98 |
4 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 1:43.97 | +2.19 |
5 | Daniele Di Stefano | ITA | 1:43.99 PB | +2.21 |
6 | Hallgeir Engebråten | NOR | 1:44.09 | +2.31 |
7 | Jae-Won Chung | KOR | 1:44.23 | +2.45 |
8 | Sander Eitrem | NOR | 1:44.33 | +2.55 |
9 | Shomu Sasaki | JPN | 1:44.36 PB | +2.58 |
10 | Riku Tsuchiya | JPN | 1:45.86 | +4.08 |
Uitslag 10000 meter mannen
Plek | Naam | Land | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
1 | Davide Ghiotto | ITA | 12:40.61 TR | |
2 | Patrick Roest | NED | 12:51.81 | +11.20 |
3 | Hallgeir Engebråten | NOR | 12:55.42 PB | +14.81 |
4 | Sander Eitrem | NOR | 12:56.22 PB | +15.61 |
5 | Michele Malfatti | ITA | 13:02.35 | +21.74 |
6 | Jordan Stolz | USA | 13:04.76 PB | +24.15 |
7 | Bart Swings | BEL | 13:06.12 | +25.51 |
8 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 13:14.56 | +33.95 |
Eindstand WK allround mannen
Plek | Naam | Land | 500m | 5000m | 1500m | 10000m | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Stolz | USA | 34.10 (1) | 6:14.76 (7) | 1:41.78 (1) | 13:04.76 (6) | 144.740 |
2 | Patrick Roest | NED | 36.06 (4) | 6:06.55 (2) | 1:43.37 (2) | 12:51.81 (2) | 145.761 |
3 | Hallgeir Engebråten | NOR | 36.37 (10) | 6:14.21 (5) | 1:44.09 (6) | 12:55.42 (3) | 147.258 |
4 | Sander Eitrem | NOR | 37.06 (15) | 6:07.49 (3) | 1:44.33 (8) | 12:56.22 (4) | 147.396 |
5 | Davide Ghiotto | ITA | 37.52 (21) | 6:06.28 (1) | 1:45.93 (11) | 12:40.61 (1) | 147.488 |
6 | Bart Swings | BEL | 36.36 (9) | 6:15.44 (8) | 1:43.76 (3) | 13:06.12 (7) | 147.796 |
7 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 36.24 (8) | 6:14.53 (6) | 1:43.97 (4) | 13:14.56 (8) | 148.077 |
8 | Michele Malfatti | ITA | 38.07 (23) | 6:12.60 (4) | 1:46.70 (15) | 13:02.35 (5) | 150.013 |
Puntentelling WK allround
Het verschil met de WK afstanden is dat er één winnaar wordt aangewezen, in plaats van een winnaar per afstand. Bij de WK allround wordt de tijd van de 500 meter aangehouden. De tijd van de 1500 meter wordt bijvoorbeeld gedeeld door drie gedaan. Al die tijden worden dan bij elkaar opgeteld om de uiteindelijke winnaar te bepalen.
Welke Nederlandse schaatsers doen mee?
Bij de mannen zijn Stolz en Roest dus belangrijke kanshebbers. Stolz wil vooral veel tijd winnen op de korte afstanden (500 en 1500 meter), Roest gaat proberen die tijden goed te maken op de lange afstanden. Naast Roest doen ook Chris Huizinga en Kars Jansman mee aan de WK allround. Zij plaatsten zich via de NK allround voor het toernooi in Duitsland.
Vrouwen
Bij de vrouwen gaat Irene Schouten, die gestopt is met schaatsen, haar titel niet verdedigen. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong willen allemaal voor hun eerste gouden medaille gaan. Rijpma-de Jong werd al wel viermaal derde.
)