Uitslagen 10e speelronde Keuken Kampioen Divisie
Heracles Almelo - De Graafschap 3-2
FC Dordrecht - PEC Zwolle 3-0
ADO Den Haag - FC Eindhoven 1-0
Jong Ajax - Helmond Sport 0-1
Jong AZ - NAC Breda 4-0
Jong PSV - Telstar 0-2
Jong FC Utrecht - Almere City 0-2
TOP Oss - MVV Maastricht 0-1
Roda JC - VVV-Venlo 4-1
Willem II - FC Den Bosch 1-2
Stand Keuken Kampioen Divisie na 10e speelronde
1. Heracles Almelo* 10-25 (27-12)
2. PEC Zwolle 10-20 (24-14)
3. MVV Maastricht 10-20 (20-17)
4. FC Eindhoven 10-19 (18-9)
5. Roda JC 10-18 (20-13)
6. VVV-Venlo 10-17 (17-19)
7. Jong AZ 10-16 (20-14)
8. Almere City 10-16 (14-13)
9. Willem II 10-15 (14-12)
10. NAC Breda 10-14 (13-16)
11. Jong Ajax 10-12 (16-15)
12. Jong PSV 10-12 (12-17)
13. Telstar 10-12 (10-16)
14. FC Dordrecht 10-11 (12-14)
15. ADO Den Haag 10-11 (12-17)
16. TOP Oss 10-10 (12-16)
17. Helmond Sport 10-9 (9-14)
18. FC Den Bosch 10-9 (13-19)
19. De Graafschap 10-8 (13-19)
20. Jong FC Utrecht 10-6 (8-18)
*Winnaar 1e periode